大禹产品选型表10:分体式超声波测深仪-ABS外壳
| 01 | 产品的分属系列 | ||||||||||||||
| DYFX | 分体式ABS材质 | ||||||||||||||
| 02 | 产品的种类 | ||||||||||||||
| UR | 超声波测深仪 | ||||||||||||||
| 03 | 具体的水下测距量程范围 | ||||||||||||||
| 01 | 1米量程 | ||||||||||||||
| ~ | 介于1-100米之间量程 | ||||||||||||||
| 100 | 100米量程 | ||||||||||||||
| 04 | 传感器外壳 | ||||||||||||||
| A | ABS传感器外壳 | ||||||||||||||
| F | 聚四氟乙烯传感器外壳 | ||||||||||||||
| P | POM传感器外壳 | ||||||||||||||
| S | 不锈钢传感器外壳 | ||||||||||||||
| T | 其他材质的传感器外壳 | ||||||||||||||
| 05 | 传感器的安装尺寸-螺纹尺寸 | ||||||||||||||
| A | 顶装M16×1.5 | ||||||||||||||
| B | 顶装M20×1.5 | ||||||||||||||
| C | 顶装M22×1.5 | ||||||||||||||
| D | 顶装M27×1.5 | ||||||||||||||
| E | 顶装M32×1.5 | ||||||||||||||
| F | 顶装M38×1.5 | ||||||||||||||
| G | 顶装M48×1.5 | ||||||||||||||
| H | 顶装G3/4螺纹 | ||||||||||||||
| N | 无螺纹 | ||||||||||||||
| T | 其他规格型螺纹 | ||||||||||||||
| 06 | 电源种类 | ||||||||||||||
| DCSP | 4线制3.6VDC、6VDC、9VDC、12VDC | ||||||||||||||
| DC | 4线制直流供电24VDC | ||||||||||||||
| 07 | 输出信号 | ||||||||||||||
| MA | 4~20ma | ||||||||||||||
| C2 | 232通讯 | ||||||||||||||
| C4 | 485通讯 | ||||||||||||||
| C2MA | 4~20ma+232通讯 | ||||||||||||||
| C4MA | 4~20ma+485通讯 | ||||||||||||||
| 08 | 传感器数量 | ||||||||||||||
| S1 | 1个传感器 | ||||||||||||||
| 09 | 变送器外壳材质材质 | ||||||||||||||
| PL | ABS | ||||||||||||||
| 10 | 传感器到变送器之间电缆长度 | ||||||||||||||
| 01 | 传感器电缆01米 | ||||||||||||||
| ~ | 介于1-200米之间的电缆长度 | ||||||||||||||
| 200 | 传感器电缆200米 | ||||||||||||||
大禹产品选型表10:分体式超声波测深仪-ABS外壳下载地址: